<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WRP &#187; wrp body shape</title>
	<atom:link href="http://www.wrp-diet.com/tag/wrp-body-shape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wrp-diet.com</link>
	<description>Solusi efektif diet sehat &#38; pengaturan berat badan wanita untuk tampil langsing cantik ideal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mayang &#8220;Tubuhku Ideal, Bayiku Tetap Sehat&#8221;</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/tubuhku-ideal-bayiku-tetap-sehat/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/tubuhku-ideal-bayiku-tetap-sehat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 03:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>
		<category><![CDATA[wrp new mom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wrp-diet.com.4014.masterweb.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Mayang, 30 Tahun (Ibu Rumah Tangga) Proses kehamilan telah membuat berat badan saya bertambah 18 Kg. Kelahiran Airish Putri saya hanya mengurangi 3 Kg saja. Setelah 2 bulan kelahiran saya pun memutuskan untuk segera berdiet, namun saya juga tidak mau melupakan nutrisi untuk Airish dengan tetap memberikan Asi eksklusif. Akhirnya saya memilih menggunakan WRP New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-74" title="Testimonial WRP - Mayang Tubuhku Ideal, Bayiku Tetap Sehat" src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2009/03/mayang.jpg" alt="Testimonial - WRP" width="300" height="195" /></p>
<p><strong>Mayang, 30 Tahun (Ibu Rumah Tangga)</strong><br />
Proses kehamilan telah membuat berat badan saya bertambah 18 Kg. Kelahiran Airish Putri saya hanya mengurangi 3 Kg saja. Setelah 2 bulan kelahiran saya pun memutuskan untuk segera berdiet, namun saya juga tidak mau melupakan nutrisi untuk Airish dengan tetap memberikan Asi eksklusif. Akhirnya saya memilih menggunakan WRP New Mom. Hasilnya dalam 2 bulan berat badan saya sudah turun 4 Kg dan Airish di usia 4 bulan berat badannya sudah 7 Kg. Terimakasih WRP New Mom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/tubuhku-ideal-bayiku-tetap-sehat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tina, “Ingin pakai Tank top”</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/tina-%e2%80%9cingin-pakai-tank-top%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/tina-%e2%80%9cingin-pakai-tank-top%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[TIPS &#8220;Saat hamil, memang harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Namun kenaikan berat badan yang berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan dan pastinya, lebih susah untuk dikembalikan ke normal.&#8221; FACT Ibu beranak dua ini sebenarnya tidak memiliki bakat gemuk, bahkan semasa gadis dia termasuk kurus dengan berat badan 47 kg. Sehabis melahirkan anak pertama juga beratnya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/08/tina.jpg" alt="Testimonial WRP - Tina, Ingin Pakai Tank top" title="Testimonial WRP - Tina, Ingin Pakai Tank top" width="330" height="215" class="alignnone size-full wp-image-74" /></p>
<p><strong>TIPS</strong><br />
&#8220;Saat hamil, memang harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Namun kenaikan berat badan yang berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan dan pastinya, lebih susah untuk dikembalikan ke normal.&#8221;</p>
<p><strong>FACT</strong><br />
Ibu beranak dua ini sebenarnya tidak memiliki bakat gemuk, bahkan semasa gadis dia termasuk kurus dengan berat badan 47 kg. Sehabis melahirkan anak pertama juga beratnya kembali normal. Namun sejak kelahiran anak keduanya, beratnya melambung menjadi 60 kg. Maklum, sewaktu hamil anak kedua tersebut beratnya naik sampai 25 kg.</p>
<p>Didorong oleh keinginan untuk dapat memakai baju yang seksi seperti tank top dan bikini, Tina pun memutuskan untuk mengikuti <strong>Shape Up Your Body Challenge</strong>. Untuk lebih memacu motivasinya, ia bertaruh dengan sang suami.</p>
<p>Tampaknya Tina akan berhasil memenangkan taruhan dengan suaminya, karena setelah sebulan berat badannya turun 4.5 kg. Pinggang dan pinggulnya juga menjadi jauh lebih kecil.<br />
<em>Bravo Tina! </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/tina-%e2%80%9cingin-pakai-tank-top%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessa, “Tetap fit saat main dengan si kecil”</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/tessa-%e2%80%9ctetap-fit-saat-main-dengan-si-kecil%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/tessa-%e2%80%9ctetap-fit-saat-main-dengan-si-kecil%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[TIPS &#8220;Meskipun usai melahirkan ingin cepat langsing kembali, tetap utamakan kesehatan buah hati dong. Usahakan menyusui eksklusif 4-6 bulan pertama.&#8221; FACT Beratnya dulu hanya 48 kg. Namun setelah melahirkan anak pertama, melonjak menjadi 60 kg, jadi kelebihan 12 kg. Namun Tessa tidak langsung berdiet karena dia ingin menyusui bayinya, tidak tanggung-tanggung, sampai usia 2 tahun. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/08/tessa.jpg" alt="Testimonial WRP - Tessa, Tetap fit saat main dengan si kecil" title="Testimonial WRP - Tessa, Tetap fit saat main dengan si kecil" width="330" height="215" class="alignnone size-full wp-image-73" /></p>
<p><strong>TIPS</strong><br />
&#8220;Meskipun usai melahirkan ingin cepat langsing kembali, tetap utamakan kesehatan buah hati dong. Usahakan menyusui eksklusif 4-6 bulan pertama.&#8221;</p>
<p><strong>FACT</strong><br />
Beratnya dulu hanya 48 kg. Namun setelah melahirkan anak pertama, melonjak menjadi 60 kg, jadi kelebihan 12 kg. Namun Tessa tidak langsung berdiet karena dia ingin menyusui bayinya, tidak tanggung-tanggung, sampai usia 2 tahun. Nah, setelah tugas mulianya memberikan yang terbaik bagi si buah hati terpenuhi, tekatnya bulat untuk mengembalikan berat badan seperti sebelum menikah.</p>
<p>Mulailah Tessa berdiet dengan WRP dan berhasil turun 4 kg dalam sebulan. Dia menjadi makin bersemangat, sehingga mengikuti Shape Up Your Body Challenge dan beratnya turun 2.5 kg lagi. Jadi total penurunan berat yang dicapainya adalah 6.5 kg dalam 2 bulan. Tessa senang sekali dengan hasil yang dicapainya. Yang paling dibanggakannya adalah lingkar pinggangnya yang sekarang hanya 78 cm.<br />
<em>Congrats Tessa!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/tessa-%e2%80%9ctetap-fit-saat-main-dengan-si-kecil%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rizka, “Ingin pamer sama teman-teman”</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/rizka-%e2%80%9cingin-pamer-sama-teman-teman%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/rizka-%e2%80%9cingin-pamer-sama-teman-teman%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[TIPS &#8220;Jika masih menyusui, pilih produk diet yang aman dan sehat. Hindari produk yang mengandung penekan nafsu makan dan pelarut lemak karena zat-zat tersebut bisa diteruskan ke bayi melalui ASI.&#8221; FACT Semasa kuliah Rizka senang mengenakan pakaian yang modis. Bukan hal sulit baginya untuk mengikuti perkembangan mode dengan berat idealnya yang 50 kg. Namun setelah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/08/rizka.jpg" alt="Testimonial WRP - Rizka, Ingin pamer sama teman-teman" title="Testimonial WRP - Rizka, Ingin pamer sama teman-teman" width="330" height="215" class="alignnone size-full wp-image-72" /></p>
<p><strong>TIPS</strong><br />
&#8220;Jika masih menyusui, pilih produk diet yang aman dan sehat. Hindari produk yang mengandung penekan nafsu makan dan pelarut lemak karena zat-zat tersebut bisa diteruskan ke bayi melalui ASI.&#8221;</p>
<p><strong>FACT</strong><br />
Semasa kuliah Rizka senang mengenakan pakaian yang modis. Bukan hal sulit baginya untuk mengikuti perkembangan mode dengan berat idealnya yang 50 kg. Namun setelah melahirkan beberapa bulan yang lalu, beratnya melonjak menjadi 63 kg. Dan saat menyusui bayinya, dia memperbanyak makan, namun malah &#8220;keterusan&#8221; dan beratnya melompat lagi sampai 70 kg. Apalagi Rizka termasuk penggemar jeroan dan makanan berlemak.</p>
<p>Saat mendaftar program <strong>Shape Up Your Body Challenge</strong> dan dilakukan pengukuran oleh dokter, ternyata kolesterolnya tinggi. Dia pun terkejut dan bertekat untuk memperbaiki pola makan dan gaya hidupnya tidak hanya supaya langsing, tapi juga sehat. Alangkah leganya Rizka karena saat diukur sebulan kemudian, kolesterolnya telah turun ke level normal. Tubuh yang langsing dan lebih sehat berhasil diraihnya.<br />
<em>Sukses Rizka!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/rizka-%e2%80%9cingin-pamer-sama-teman-teman%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inneke “Ingin tampil gaya dengan rok mini atau jeans ketat”</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/inneke-%e2%80%9cingin-tampil-gaya-dengan-rok-mini-atau-jeans-ketat%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/inneke-%e2%80%9cingin-tampil-gaya-dengan-rok-mini-atau-jeans-ketat%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[TIPS &#8220;Saya ingin pinggul dan paha lebih ramping, supaya tampil gaya dengan rok mini atau jeans ketat&#8221; FACT Walaupun secara keseluruhan tubuhku sudah ideal, sebenarnya aku masih kurang puas dengan ukuran pinggul dan pahaku. Apalagi saat ingin tampil gaya dengan rok mini atau celana jeans ketat, aku sering berandai-andai kalau saja pinggul dan pahaku lebih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/08/inneke.jpg" alt="Testimonial WRP - Inneke, Ingin tampil gaya dengan rok mini atau jeans ketat" title="Testimonial WRP - Inneke, Ingin tampil gaya dengan rok mini atau jeans ketat" width="330" height="216" class="alignnone size-full wp-image-71" /></p>
<p><strong>TIPS</strong><br />
&#8220;Saya ingin pinggul dan paha lebih ramping, supaya tampil gaya dengan rok mini atau jeans ketat&#8221;</p>
<p><strong>FACT</strong><br />
Walaupun secara keseluruhan tubuhku sudah ideal, sebenarnya aku masih kurang puas dengan ukuran pinggul dan pahaku. Apalagi saat ingin tampil gaya dengan rok mini atau celana jeans ketat, aku sering berandai-andai kalau saja pinggul dan pahaku lebih ramping. Jadilah, pada saat aku terpilih sebagai Finalis WRP Cheongsam Challenge, aku sangat melatih pinggul pahaku dan mengkonsumsi WRP Body Shape secara rutin setiap hari. Hasilnya tidak mengecewakan, aku berhasil keluar sebagai salah satu pemenang setelah berhasil menurunkan sebanyak 5 cm dan lingkar paha sebanyak 8 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/inneke-%e2%80%9cingin-tampil-gaya-dengan-rok-mini-atau-jeans-ketat%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mona &#8220;Pede dengan baju tak berlengan&#8221;</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/mona-pede-dengan-baju-tak-berlengan/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/mona-pede-dengan-baju-tak-berlengan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[TIPS &#8220;Dulu, saya selalu menghindari baju tak berlengan.&#8221; FACT Pekerjaanku sebagai koordinator iklan di sebuah majalah otomotif, menuntutku untuk selalu tampil menarik terutama saaat berhadapan dengan klien. Apalagi kalau pas menghadiri event kantor, ingin dong tampil berbeda dengan blus atau gaun tak berlengan. Tapi apa daya, daripada lenganku yang lumayan besar dan kendur terekspos dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/08/mona.jpg" alt="Testimonial WRP - Mona, Pede dengan baju tak berlengan" title="Testimonial WRP - Mona, Pede dengan baju tak berlengan" width="330" height="214" class="alignnone size-full wp-image-70" /></p>
<p><strong>TIPS</strong><br />
&#8220;Dulu, saya selalu menghindari baju tak berlengan.&#8221;</p>
<p><strong>FACT</strong><br />
Pekerjaanku sebagai koordinator iklan di sebuah majalah otomotif, menuntutku untuk selalu tampil menarik terutama saaat berhadapan dengan klien. Apalagi kalau pas menghadiri event kantor, ingin dong tampil berbeda dengan blus atau gaun tak berlengan. Tapi apa daya, daripada lenganku yang lumayan besar dan kendur terekspos dengan bebas, aku selalu menghindari model baju tak berlengan. Tampaknya, aku berjodoh dengan WRP, karena pas aku lagi pusing-pusingnya dengan lenganku ini, WRP mengadakan WRP Cheongsam Challenge. Jadilah aku mendaftar dan tak disangka selain lingkar lenganku berkurang hingga 4 cm, aku berhasil menjadi salah satu pemenang dan tampil pede dalam gaun ini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/mona-pede-dengan-baju-tak-berlengan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayang “Tampil pede di kantor”</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/mayang-%e2%80%9ctampil-pede-di-kantor%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/mayang-%e2%80%9ctampil-pede-di-kantor%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[TIPS &#8220;Saya ingin tampil pede di kantor, terutama saat berhadapan dengan klien.&#8221; FACT Dengan lemak membandel di perut bagian atas dan ukuran pinggul yang cukup besar, aku berharap kompetisi WRP Cheongsam Challenge yang aku ikuti dapat mengubah bentukku, sehingga bisa tampil pede di kantor, terutama saat berhadapan dengan klien. Hasilnya pinggulku menjadi kencang dan seksi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/08/mayang.jpg" alt="Testimonial WRP - Mayang, Tampil pede di kantor" title="Testimonial WRP - Mayang, Tampil pede di kantor" width="330" height="215" class="alignnone size-full wp-image-69" /></p>
<p><strong>TIPS</strong><br />
&#8220;Saya ingin tampil pede di kantor, terutama saat berhadapan dengan klien.&#8221;</p>
<p><strong>FACT</strong><br />
Dengan lemak membandel di perut bagian atas dan ukuran pinggul yang cukup besar, aku berharap kompetisi WRP Cheongsam Challenge yang aku ikuti dapat mengubah bentukku, sehingga bisa tampil pede di kantor, terutama saat berhadapan dengan klien. Hasilnya pinggulku menjadi kencang dan seksi. Bagaimana tidak, aku telah berhasil mengurangi lingkar pinggulku sebanyak 7 cm. Belum lagi lingkar perut atasku juga berkurang sebanyak 5 cm. Alhasil, dadaku tampak lebih menonjol dan bentuk tubuhku secara keseluruhan menjadi lebih seksi. Terima kasih WRP!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/mayang-%e2%80%9ctampil-pede-di-kantor%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda &#8220;Asisten Pesulap Berperut Rata&#8221;</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/linda-asisten-pesulap-berperut-rata/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/linda-asisten-pesulap-berperut-rata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 02:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[lansing]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/08/linda.jpg" alt="Testimonial WRP - Linda, Asisten Pesulap Berperut Rata"" title="Testimonial WRP - Linda, Asisten Pesulap Berperut Rata" width="330" height="215" class="alignnone size-full wp-image-68" /></p>
<p><strong>TIPS</strong><br />
&#8220;Tampil lebih pede, kostum panggung yang terbuka dibagian perut pun tidak lagi menjadi masalah.&#8221;</p>
<p><strong>FACT</strong><br />
Sebagai asisten pesulap, buatku penting untuk tampil menarik di depan kamera TV yang biasanya membuat orang yang berberat ideal pun tampak lebih berat 5-6 kg. Apalagi kebanyakan kostum panggungku cukup terbuka di bagian perut. Setelah ikut kompetisi WRP Cheongsam Challenge, lingkar perutku menurun 5 cm. Dan alhasil perutku jadi rata dan kencang. Dengan perut rata, yang pasti aku tampil lebih pede, apalagi pesulapnya suamiku sendiri loh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/linda-asisten-pesulap-berperut-rata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replace Your Worrier  With  Meal Replacement</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/replace-your-worrier-with-meal-replacement/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/replace-your-worrier-with-meal-replacement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Berat Badan]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>
		<category><![CDATA[meal]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[”Telur goreng mengandung berapa kalori ya?” atau ”Pilih kue coklat atau roti keju? Kalorinya lebih banyak yang mana?”, begitulah pertanyaan yang sering diajukan oleh Sinta, teman saya yang sedang berusaha menurunkan berat badannya.. Ya, mengatur pola makan pada saat diet sehat memang seringkali membingungkan dan membuah Anda khawatir ketika berdiet. Salah satunya karena sulitnya menentukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/09/replace-meal.jpg" alt="Replace Your Worrier  With  Meal Replacement" title="Replace Your Worrier  With  Meal Replacement" width="256" height="341" class="alignleft size-full wp-image-286" /> ”Telur goreng mengandung berapa kalori ya?” atau ”Pilih kue coklat atau roti keju? Kalorinya lebih banyak yang mana?”, begitulah pertanyaan yang sering diajukan oleh Sinta, teman saya yang sedang berusaha menurunkan berat badannya.. Ya, mengatur pola makan pada saat diet sehat memang seringkali membingungkan dan membuah Anda khawatir ketika berdiet.<span id="more-44"></span></p>
<p>Salah satunya karena sulitnya menentukan jumlah kalori masing-masing jenis makanan. Bagi Anda yang mengalami hal ini, coba ikuti program diet sehat dengan prinsip <em>meal replacement</em>.</p>
<p><strong>Gagal Terus?</strong><br />
Untuk menurunkan berat badan, mengatur pola makan memang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk membatasi jumlah kalori yang dikonsumsi agar lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah kalori yang dikeluarkan.</p>
<p>Namun, pengaturan pola makan yang tepat seringkali membingungkan dan sulit untuk dilakukan. Berapa jumlah kalorinya, makanan apa yang harus dihindari, hingga sebesar apa porsi yang tepat merupakan pertanyaan yang sering muncul pada saat berusaha mengatur pola makan. Jika informasi yang diketahui tidak tepat, bisa-bisa jumlah kalori yang dikonsumsi justru menjadi besar.</p>
<p>Belum lagi, kita cenderung untuk menganggap porsi makanan itu lebih kecil dari yang sebenarnya, baik karena memang terbiasa dengan porsi yang besar maupun sebagai ‘penghiburan diri’. Jujur saja, jika saya diajukan pertanyaan yang berhubungan dengan jumlah makanan yang saya makan, jawabannya biasa diikuti dengan kata ‘sedikit’ atau ‘kecil’ (dengan sedikit penekanan pada kedua kata tersebut tentunya). Ya, adanya kedua kata tersebut memang rasanya mengurangi rasa bersalah karena melanggar pola makan yang telah ditentukan.</p>
<p><strong><em>It’s so easy!</em></strong><br />
Nah, bagi Anda yang mengalami hal-hal di atas, coba program penurunan berat badan dengan <em>meal replacement</em>. Prinsip dasar program meal replacement sebenarnya sama seperti program diet sehat lainnya, yaitu membatasi jumlah kalori yang dikonsumsi untuk mencapai penurunan berat badan. Bedanya, program <em>meal replacement</em> menggunakan produk pengganti makan yang memiliki kalori terbatas (sekitar 200 kalori) dan nutrisi lengkap untuk membantu mengatur jumlah kalori yang dikonsumsi. Pada program ini, 2 kali makan digantikan dengan produk pengganti makan tersebut sedangkan 1 kali makan dilakukan secara biasa.</p>
<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli di Amerika, seperti tercantum pada <em>International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders</em>, menyatakan bahwa program diet rendah kalori dengan prinsip <em>meal replacement</em> dapat membantu menurunkan berat badan hingga 7-8 % berat badan/tahun sedangkan program diet rendah kalori biasa dapat membantu menurunkan berat badan sebesar 3-7 %/tahun. Hal ini ini berhubungan dengan lebih mudahnya pengaturan jumlah kalori yang dikonsumsi dengan adanya produk pengganti makan tersebut sehingga diet sehat pun menjadi lebih mudah.</p>
<p>Bagaimana? Tertarik dengan program ini? Coba jadikan program diet sehat Anda lebih mudah dengan program <em>meal replacement</em> sehingga penurunan berat badan pun lebih cepat tercapai. Selain mudah, diet sehat Anda pun akan menjadi menyenangkan! Anda tidak perlu lagi repot-repot menghitung kalori makanan Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrp-diet.com/replace-your-worrier-with-meal-replacement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Power of Protein for your Diet</title>
		<link>http://www.wrp-diet.com/the-power-of-protein-for-your-diet/</link>
		<comments>http://www.wrp-diet.com/the-power-of-protein-for-your-diet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Body Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diet Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Low Calorie Diet]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh ideal]]></category>
		<category><![CDATA[WRP]]></category>
		<category><![CDATA[wrp body shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfi-baf-026/wrp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[”Tahu goreng 100 kalori, mie instant 300 kalori, chocolate cake 250 kalori”. Mungkin, perhitungan kalori seperti ini, sudah biasa dilakukan oleh mereka yang sedang berdiet. Diet memang sudah identik dengan perhitungan kalori. Anda harus pandai-pandai menghitung kalori makanan yang dikonsumsi setiap hari. Namun, memperhitungkan asupan protein saat diet memang masih jarang diperhatikan. Padahal, protein memiliki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wrp-diet.com/wp-content/uploads/2008/09/power-protein.jpg" alt="The Power of Protein for your Diet" title="The Power of Protein for your Diet" width="254" height="300" class="alignleft size-full wp-image-289" /> ”Tahu goreng 100 kalori, mie instant 300 kalori, chocolate cake 250 kalori”. Mungkin, perhitungan kalori seperti ini, sudah biasa dilakukan oleh mereka yang sedang berdiet.    Diet memang sudah identik dengan perhitungan kalori. Anda harus pandai-pandai menghitung kalori makanan yang dikonsumsi setiap hari.<span id="more-1004"></span></p>
